Классификация по модулю крупности (Мк)
Модуль крупности используется для классификации песка, а не как прямое ограничение пригодности.
| Группа песка | Модуль крупности (Мк) |
|---|---|
| Повышенной крупности | св. 3,0 – 3,5 |
| Крупный | св. 2,5 – 3,0 |
| Средний | св. 2,0 – 2,5 |
| Мелкий | св. 1,5 – 2,0 |
| Очень мелкий | св. 1,0 – 1,5 |
| Тонкий | св. 0,7 – 1,0 |
| Очень тонкий | до 0,7 |
В строительстве чаще применяются пески средней и крупной группы.